KL Favorit
Musik
Blog Selebriti
Bursa Mobil
Saat melihat spesifikasinya, baru terlihat bahwa kamera ini memiliki sedikit perbedaan dengan Lumix FX35. Salah satu bedanya adalah kemampuan optical zoom-nya yang mencapai 5 kali sementara FX35 hanya memiliki kemampuan 4 kali saja.
Beda yang lain adalah luas angle LCD-nya. Meskipun masih menggunakan LCD berukuran 2,5 inci, namun LCD pada Lumix FX37 memiliki angle of view hingga 170º baik horizontal maupun vertikal.
Tambahan terlihat pada shooting mode. Ada mode Transform, Pin Hole, dan Film Grain yang lumayan bagus namun tentu saja tak bisa terlalu sering dipakai lantaran efek ini cenderung lebih cocok untuk memberi kesan artistik saja.
Namun secara keseluruhan, performa dari kamera saku ini masih cukup bisa diandalkan. Fitur autofocus-nya bekerja dengan baik bahkan saat digunakan dalam kondisi cahaya minim sekalipun. Trusted Reviews pun mengeluhkan kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera ini. Bahkan menurut situs ini, Lumix FX35 masih lebih bagus dari kamera ini.
Spesifikasi:
| Sensor | : | CCD 1/2.33 inci 10.1 megapixel |
| Lensa | : | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| Zoom | : | 5x optical zoom/ 4x digital zoom |
| Viewfinder | : | N/A |
| LCD Monitor | : | 2,5 inci TFT LCD Display, 100% Field of View |
| Maximum Aperture | : | Wide: F2.8 - F8.0 Tele: F5.9 - F8 |
| Shutter Speed | : | 8-1/2000 sec Starry Sky Mode : 15, 30, 60sec. |
| White Balance | : | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Halogen / White Set / (Selectable at Portrait, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Sports, Baby, Pet, High Sensitivity, Hi-Speed Burst, Pinhole modes) / White Balance Adjustment (±10steps, except for auto set) |
| Flash | : | Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off / 0.6 - 6.0m (Wide/ISO Auto), 1.0 - 2.8m (Tele/ISO Auto) |
| Shooting Modes | : | Portrait, Soft Skin, Transform, Self-Portrait, Scenery, Sports, Night Portrait, Night Scenery, Food, Party, Candle Light, Baby1, Baby2, Pet, Sunset, High sensitivity, Underwater, Starry Sky, Fireworks, Beach, Snow, Aerial photo, Hi-Speed Burst, Flash-Burst, Film Grain, Pin Hole |
| Photo Effects | : | N/A |
| Storage Media | : | 50MB |
| File Format | : | JPEG |
| Interfaces | : | DC Input, AV Output (NTSC/PAL), HD AV Output (Component), USB2.0 High speed |
| Dimensi | : | 94.7 x 51.9 x 22 mm |
| Situs Resmi | : | www.panasonic.co.uk |
![]() | ![]() | ![]() |
Lihat produk lain sejenis:
![]() | ![]() | ![]() |